| Últimos Dígitos | PRESENTACIÓN RENTA |
| 99 y 00 | 9 de Agosto de 2016 |
| 97 y 98 | 10 de Agosto de 2016 |
| 95 y 96 | 11 de Agosto de 2016 |
| 93 y 94 | 12 de Agosto de 2016 |
| 91 y 92 | 16 de Agosto de 2016 |
| 89 y 90 | 17 de Agosto de 2016 |
| 87 y 88 | 18 de Agosto de 2016 |
| 85 y 86 | 19 de Agosto de 2016 |
| 83 y 84 | 22 de Agosto de 2016 |
| 81 y 82 | 23 de Agosto de 2016 |
| 79 y 80 | 24 de Agosto de 2016 |
| 77 y 78 | 25 de Agosto de 2016 |
| 75 y 76 | 26 de Agosto de 2016 |
| 73 y 74 | 29 de Agosto de 2016 |
| 71 y 72 | 30 de Agosto de 2016 |
| 69 y 70 | 31 de Agosto de 2016 |
| 67 y 68 | 1 de Septiembre de 2016 |
| 65 y 66 | 2 de Septiembre de 2016 |
| 63 y 64 | 5 de Septiembre de 2016 |
| 61 y 62 | 6 de Septiembre de 2016 |
| 59 y 60 | 7 de Septiembre de 2016 |
| 57 y 58 | 8 de Septiembre de 2016 |
| 55 y 56 | 9 de Septiembre de 2016 |
| 53 y 54 | 12 de Septiembre de 2016 |
| 51 y 52 | 13 de Septiembre de 2016 |
| 49 y 50 | 14 de Septiembre de 2016 |
| 47 y 48 | 15 de Septiembre de 2016 |
| 45 y 46 | 16 de Septiembre de 2016 |
| 43 y 44 | 19 de Septiembre de 2016 |
| 41 y 42 | 20 de Septiembre de 2016 |
| 39 y 40 | 21 de Septiembre de 2016 |
| 37 y 38 | 22 de Septiembre de 2016 |
| 35 y 36 | 23 de Septiembre de 2016 |
| 33 y 34 | 26 de Septiembre de 2016 |
| 31 y 32 | 27 de Septiembre de 2016 |
| 29 y 30 | 28 de Septiembre de 2016 |
| 27 y 28 | 29 de Septiembre de 2016 |
| 25 y 26 | 30 de Septiembre de 2016 |
| 23 y 24 | 3 de Octubre de 2016 |
| 21 y 22 | 4 de Octubre de 2016 |
| 19 y 20 | 5 de Octubre de 2016 |
| 17 y 18 | 6 de Octubre de 2016 |
| 15 y 16 | 7 de Octubre de 2016 |
| 13 y 14 | 10 de Octubre de 2016 |
| 11 y 12 | 11 de Octubre de 2016 |
| 09 y 10 | 12 de Octubre de 2016 |
| 07 y 08 | 13 de Octubre de 2016 |
| 05 y 06 | 14 de Octubre de 2016 |
| 03 y 04 | 18 de Octubre de 2016 |
| 01 y 02 | 19 de Octubre de 2016 |
ContactoEMC
www.contactoemc.com