NIT | PRESENTACIÓN Y A.E. | NIT | PRESENTACIÓN Y A.E. | ||
99 y 00 | 9 de agosto | 49 y 50 | 14 de septiembre | ||
97 y 98 | 10 de agosto | 47 y 48 | 15 de septiembre | ||
95 y 96 | 11 de agosto | 45 y 46 | 18 de septiembre | ||
93 y 94 | 14 de agosto | 43 y 44 | 19 de septiembre | ||
91 y 92 | 15 de agosto | 41 y 42 | 20 de septiembre | ||
89 y 90 | 16 de agosto | 39 y 40 | 21 de septiembre | ||
87 y 88 | 17 de agosto | 37 y 38 | 22 de septiembre | ||
85 y 86 | 18 de agosto | 35 y 36 | 25 de septiembre | ||
83 y 84 | 22 de agosto | 33 y 34 | 26 de septiembre | ||
81 y 82 | 23 de agosto | 31 y 32 | 27 de septiembre | ||
79 y 80 | 24 de agosto | 29 y 30 | 28 de septiembre | ||
77 y 78 | 25 de agosto | 27 y 28 | 29 de septiembre | ||
75 y 76 | 28 de agosto | 25 y 26 | 2 de octubre | ||
73 y 74 | 29 de agosto | 23 y 24 | 3 de octubre | ||
71 y 72 | 30 de agosto | 21 y 22 | 4 de octubre | ||
69 y 70 | 31 de agosto | 19 y 20 | 5 de octubre | ||
67 y 68 | 1 de septiembre | 17 y 18 | 6 de octubre | ||
65 y 66 | 4 de septiembre | 15 y 16 | 9 de octubre | ||
63 y 64 | 5 de septiembre | 13 y 14 | 10 de octubre | ||
61 y 62 | 6 de septiembre | 11 y 12 | 11 de octubre | ||
59 y 60 | 7 de septiembre | 09 y 10 | 12 de octubre | ||
57 y 58 | 8 de septiembre | 07 y 08 | 13 de octubre | ||
55 y 56 | 11 de septiembre | 05 y 06 | 17 de octubre | ||
53 y 54 | 12 de septiembre | 03 y 04 | 18 de octubre | ||
51 y 52 | 13 de septiembre | 01 y 02 | 19 de octubre |
Lugar dedicado a la conceptualización y estudio de diferentes normas que impactan la Gestión Empresarial.